График выхода серий
Указаны оригинальные даты выхода эпизодов. Эпизоды с русской озвучкой появляются в течение нескольких дней. Если вы заметили неточность или эпизоды отсутствуют в графике выхода серий, пожалуйста сообщите нам об этомСезон 2 >
# | Эпизод | Дата выхода | Статус | |
---|---|---|---|---|
2x18 | Cosmic Apocalypse | 29-04-2008 | ✓ | |
2x17 | Gravity | 22-04-2008 | ✓ | |
2x16 | Biggest Things in Space | 15-04-2008 | ✓ | |
2x15 | Wildest Weather in the Cosmos | 08-04-2008 | ✓ | |
2x14 | Nebulas | 01-04-2008 | ✓ | |
2x13 | Colonizing Space | 11-03-2008 | ✓ | |
2x12 | Cosmic Collisions | 04-03-2008 | ✓ | |
2x11 | Unexplained Mysteries | 26-02-2008 | ✓ | |
2x10 | Constellations | 19-02-2008 | ✓ | |
2x09 | Supernovas | 12-02-2008 | ✓ | |
2x08 | Space Travel | 05-02-2008 | ✓ | |
2x07 | Astrobiology | 29-01-2008 | ✓ | |
2x06 | Dark Matter | 15-01-2008 | ✓ | |
2x05 | Alien Moons | 08-01-2008 | ✓ | |
2x04 | The Milky Way | 18-12-2007 | ✓ | |
2x03 | Mysteries of the Moon | 11-12-2007 | ✓ | |
2x02 | Cosmic Holes | 04-12-2007 | ✓ | |
2x01 | Alien Planets | 27-11-2007 | ✓ |
Информация
Пока никто не оставлял комментарии. Станьте первым!